SmartDelivery Pricing
Bảng Giá Dịch Vụ Giao Nhận
Cước phí minh bạch, tự động hóa tính toán theo trọng lượng bưu gửi thực tế giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.
Bảng Giá Giao Hàng Hà Nội ↔ TP. Hồ Chí Minh
Tuyến kết nối kinh tế huyết mạch | Giá cước theo trọng lượng thực tế
Chi tiết bảng cước phí liên vùng đặc biệt
| Trọng lượng bưu gửi | Cước phí (VND) | Chi tiết phụ trội |
|---|---|---|
| 0 - 3 kg | 25.000 | Giá khởi điểm siêu rẻ |
| 3 - 3,5 kg | 30.000 | +5.000đ (0.5 kg vượt) |
| 3,5 - 4 kg | 35.000 | +10.000đ (1 kg vượt) |
| 4 - 4,5 kg | 40.000 | +15.000đ (1.5 kg vượt) |
| 4,5 - 5 kg | 45.000 | +20.000đ (2 kg vượt) |
| 5 - 5,5 kg | 50.000 | +25.000đ (2.5 kg vượt) |
| 5,5 - 6 kg | 55.000 | +30.000đ (3 kg vượt) |
| 6 - 6,5 kg | 60.000 | +35.000đ (3.5 kg vượt) |
| 6,5 - 7 kg | 65.000 | +40.000đ (4 kg vượt) |
| 7 - 7,5 kg | 70.000 | +45.000đ (4.5 kg vượt) |
| 7,5 - 8 kg | 75.000 | +50.000đ (5 kg vượt) |
| 8 - 8,5 kg | 80.000 | +55.000đ (5.5 kg vượt) |
| 8,5 - 9 kg | 85.000 | +60.000đ (6 kg vượt) |
| 9 - 9,5 kg | 90.000 | +65.000đ (6.5 kg vượt) |
| 9,5 - 10 kg | 95.000 | +70.000đ (7 kg vượt) |
| Trên 10 kg | 95.000 + 5.000/0,5 kg | Tính theo block 0.5kg vượt mức |
Bảng Giá Giao Hàng các Tỉnh – Thành Phố Còn Lại
Mạng lưới phủ rộng 63 tỉnh thành | Giá cước theo trọng lượng thực tế
Chi tiết bảng cước phí toàn quốc
| Trọng lượng bưu gửi | Cước phí (VND) | Chi tiết phụ trội |
|---|---|---|
| 0 - 3 kg | 29.000 | Giá khởi điểm tiết kiệm |
| 3 - 3,5 kg | 34.000 | +5.000đ (0.5 kg vượt) |
| 3,5 - 4 kg | 39.000 | +10.000đ (1 kg vượt) |
| 4 - 4,5 kg | 44.000 | +15.000đ (1.5 kg vượt) |
| 4,5 - 5 kg | 49.000 | +20.000đ (2 kg vượt) |
| 5 - 5,5 kg | 54.000 | +25.000đ (2.5 kg vượt) |
| 5,5 - 6 kg | 59.000 | +30.000đ (3 kg vượt) |
| 6 - 6,5 kg | 64.000 | +35.000đ (3.5 kg vượt) |
| 6,5 - 7 kg | 69.000 | +40.000đ (4 kg vượt) |
| 7 - 7,5 kg | 74.000 | +45.000đ (4.5 kg vượt) |
| 7,5 - 8 kg | 79.000 | +50.000đ (5 kg vượt) |
| 8 - 8,5 kg | 84.000 | +55.000đ (5.5 kg vượt) |
| 8,5 - 9 kg | 89.000 | +60.000đ (6 kg vượt) |
| 9 - 9,5 kg | 94.000 | +65.000đ (6.5 kg vượt) |
| 9,5 - 10 kg | 99.000 | +70.000đ (7 kg vượt) |
| Trên 10 kg | 99.000 + 5.000/0,5 kg | Tính theo block 0.5kg vượt mức |
Ưu đãi đặc biệt
Bạn gửi số lượng lớn từ 100 đơn/tháng?
SmartDelivery cung cấp các gói đặc quyền chiết khấu trực tiếp lên đến 30% trên tổng cước phí bưu gửi và miễn phí thu hộ COD dành riêng cho các đối tác lâu năm.
Liên hệ hợp tác ngay